Boxinnehåll
Här samlar vi uppmätt boxinnehåll för de japanska set vi säljer. Siffrorna kommer från Pokeget (japansk sida), som sammanställer resultatet av ett stort antal öppnade boxar. Pokémon publicerar inga egna inkluderingstal, och innehållet varierar mellan boxar.
”Per box” avser en hel booster box. Våra lösa Booster Packs och lotter kommer alltid ur hela boxar, så samma fördelning gäller, utslagen på boxens packs. Mer om lösa packs, boxar med och utan plast och japanska boxar finns i vår produktinformation.
Abyss Eye (m5)
Utgiven 22 maj 2026. 30 packs à 5 kort, 150 kort per box.
| Sällsynthet | Per box | Motiv i setet | Chans på ett bestämt motiv |
|---|---|---|---|
| Rare (R) | 5–6 kort | 8 | — |
| Double Rare (RR) | 4–5 kort | 8 | ca 51 % |
| Art Rare (AR) | 3 kort | 12 | ca 25 % |
| SR Trainer (Item/Verktyg/Stadium) | 1 kort | 6 | ca 17 % |
| SR (Pokémon/Supporter) | i ca 80 % av boxarna | 12 | ca 6,6 % |
| Special Art Rare (SAR) | i ca 28 % av boxarna | 6 | ca 4,7 % |
| Mega Ultra Rare (MUR) | ungefär 1 box av 50–100 | 1 | ungefär 1 box av 50–100 |
Ungefär 10 % av boxarna innehåller två kort av SR eller högre.
Per case (12 boxar): ca 9–10 SR, 12 SR Trainer, 3–4 SAR och 0–1 MUR.
Uppmätt av Pokeget (japansk sida) på ca 600 öppnade boxar, uppdaterad 23 maj 2026. MUR-siffran bygger på 9 fynd i 1 000 boxar och är därför osäker.
Ninja Spinner (m4)
Utgiven 13 mars 2026. 30 packs à 5 kort, 150 kort per box.
| Sällsynthet | Per box | Motiv i setet | Chans på ett bestämt motiv |
|---|---|---|---|
| Rare (R) | 5–6 kort | 8 | — |
| Double Rare (RR) | 4–5 kort | 8 | ca 51 % |
| Art Rare (AR) | 3 kort | 12 | ca 25 % |
| SR Trainer (Item/Verktyg/Stadium) | 1 kort | 6 | ca 17 % |
| SR (Pokémon/Supporter) | i ca 80 % av boxarna | 12 | ca 6,6 % |
| Special Art Rare (SAR) | i ca 28 % av boxarna | 6 | ca 4,7 % |
| Mega Ultra Rare (MUR) | ungefär 1 box av 50–100 | 1 | ungefär 1 box av 50–100 |
Ungefär 10 % av boxarna innehåller två kort av SR eller högre.
Per case (12 boxar): ca 9–10 SR, 12 SR Trainer, 3–4 SAR och 0–1 MUR.
Uppmätt av Pokeget (japansk sida) på ca 1 000 öppnade boxar (80 case), uppdaterad 13 mars 2026.
Nihil Zero (m3)
Utgiven 23 januari 2026. 30 packs à 5 kort, 150 kort per box.
| Sällsynthet | Per box | Motiv i setet | Chans på ett bestämt motiv |
|---|---|---|---|
| Rare (R) | 5–6 kort | 8 | — |
| Double Rare (RR) | 4–5 kort | 8 | ca 51 % |
| Art Rare (AR) | 3 kort | 12 | ca 25 % |
| SR Trainer (Item/Verktyg/Stadium) | 1 kort | 6 | ca 17 % |
| SR (Pokémon/Supporter) | i ca 80 % av boxarna | 12 | ca 6,6 % |
| Special Art Rare (SAR) | i ca 28 % av boxarna | 6 | ca 4,7 % |
| Mega Ultra Rare (MUR) | ungefär 1 box av 50–100 | 1 | ungefär 1 box av 50–100 |
Ungefär 10 % av boxarna innehåller två kort av SR eller högre.
Per case (12 boxar): ca 9–10 SR, 12 SR Trainer, 3–4 SAR och 0–1 MUR.
Uppmätt av Pokeget (japansk sida) på ca 1 000 öppnade boxar (80 case), uppdaterad 23 januari 2026. Setet heter ムニキスゼロ på japanska.
Mega Dream ex (m2a)
Utgiven 28 november 2025. 10 packs à 10 kort, 100 kort per box.
| Sällsynthet | Per box | Motiv i setet | Chans på ett bestämt motiv |
|---|---|---|---|
| Rare (R) | 20 kort | 26 | — |
| Double Rare (RR) | 9 kort | 27 | — |
| Mirror | 7 kort | 236 | — |
| Art Rare (AR) | 3 kort | 20 | ca 15 % |
| MA | 1 kort | 10 | ca 10 % |
| SR Trainer (Item/Verktyg/Stadium) | 1 kort | 6 | — |
| SR | i ca 10 % av boxarna | 3 | ca 3,3 % |
| Special Art Rare (SAR) | i ca 40 % av boxarna | 17 | ca 2,4 % |
| Mega Ultra Rare (MUR) | ungefär 1 box av 50–100 | 1 | ungefär 1 box av 50–100 |
Ungefär 50 % av boxarna innehåller ett SR eller ett SAR utöver det garanterade MA-kortet och SR Trainer-kortet.
Per case (20 boxar): 20 MA, ca 2 SR, ca 7–8 SAR och 0–1 MUR.
Uppmätt av Pokeget (japansk sida) på ca 2 000 öppnade boxar (100 case), uppdaterad 2 januari 2026. Källans innehållstabell saknar AR-raden; antalet står bara i inkluderingstabellen. Ett case är 20 boxar i det här setet, inte 12. Källan anger själv två olika tal för SAR per case — 7 i case-tabellen, 8 i löptexten — och vi återger båda.
Inferno X (m2)
Utgiven 26 september 2025. 30 packs à 5 kort, 150 kort per box.
| Sällsynthet | Per box | Motiv i setet | Chans på ett bestämt motiv |
|---|---|---|---|
| Rare (R) | 5–6 kort | 8 | — |
| Double Rare (RR) | 4–5 kort | 8 | ca 51 % |
| Art Rare (AR) | 3 kort | 12 | ca 25 % |
| SR Trainer (Item/Verktyg/Stadium) | 1 kort | 6 | ca 17 % |
| SR (Pokémon/Supporter) | i ca 80 % av boxarna | 11 | ca 7,3 % |
| Special Art Rare (SAR) | i ca 28 % av boxarna | 6 | ca 4,7 % |
| Mega Ultra Rare (MUR) | ungefär 1 box av 50–100 | 1 | ungefär 1 box av 50–100 |
Ungefär 10 % av boxarna innehåller två kort av SR eller högre.
Per case (12 boxar): ca 9–10 SR, 12 SR Trainer, 3–4 SAR och 0–1 MUR.
Uppmätt av Pokeget (japansk sida) på ca 1 000 öppnade boxar (80 case), uppdaterad 11 januari 2026.
Mega Symphonia (m1S)
Utgiven 1 augusti 2025. 30 packs à 5 kort, 150 kort per box.
| Sällsynthet | Per box | Motiv i setet | Chans på ett bestämt motiv |
|---|---|---|---|
| Rare (R) | 5–6 kort | 6 | — |
| Double Rare (RR) | 4–5 kort | 5 | ca 82 % |
| Art Rare (AR) | 3 kort | 12 | ca 25 % |
| SR Trainer (Item/Verktyg/Stadium) | 1 kort | 4 | ca 25 % |
| SR (Pokémon/Supporter) | i ca 80 % av boxarna | 7 | ca 11,4 % |
| Special Art Rare (SAR) | i ca 28 % av boxarna | 5 | ca 5,6 % |
| Mega Ultra Rare (MUR) | ungefär 1 box av 50–100 | 1 | ungefär 1 box av 50–100 |
Ungefär 10 % av boxarna innehåller två kort av SR eller högre.
Per case (12 boxar): ca 9–10 SR, 12 SR Trainer, 3–4 SAR och 0–1 MUR.
Uppmätt av Pokeget (japansk sida) på ca 1 000 öppnade boxar (80 case), uppdaterad 11 januari 2026.
Mega Brave (m1L)
Utgiven 1 augusti 2025. 30 packs à 5 kort, 150 kort per box.
| Sällsynthet | Per box | Motiv i setet | Chans på ett bestämt motiv |
|---|---|---|---|
| Rare (R) | 5–6 kort | 6 | — |
| Double Rare (RR) | 4–5 kort | 5 | ca 82 % |
| Art Rare (AR) | 3 kort | 12 | ca 25 % |
| SR Trainer (Item/Verktyg/Stadium) | 1 kort | 4 | ca 25 % |
| SR (Pokémon/Supporter) | i ca 80 % av boxarna | 8 | ca 11,4 % |
| Special Art Rare (SAR) | i ca 28 % av boxarna | 5 | ca 5,6 % |
| Mega Ultra Rare (MUR) | ungefär 1 box av 50–100 | 1 | ungefär 1 box av 50–100 |
Ungefär 10 % av boxarna innehåller två kort av SR eller högre.
Per case (12 boxar): ca 9–10 SR, 12 SR Trainer, 3–4 SAR och 0–1 MUR.
Uppmätt av Pokeget (japansk sida) på ca 1 000 öppnade boxar (80 case), uppdaterad 11 januari 2026.